北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
北京联合大学各专业学费
| 录取批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 文秘 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 音乐表演(幼儿教育) | 三年 | 12000 |
| 高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(餐饮管理) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 五年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 国际商务 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 财务管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 文史 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 金融学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学(国际会计) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 经济与贸易类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人力资源管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工业设计 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工程管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 制药工程(生物制药) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 酒店管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会展经济与管理 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 文史 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 日语 | 四年 | 5000 |
| 本科二批 | 理工 | 旅游管理(旅游信息化) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 会展经济与管理(休闲体育) | 四年 | 4200 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 酒店管理(中国全聚德集团订单培养) | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 三年 | 6000 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 通信工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术(大数据) | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 软件工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 机械工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 工业工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 汽车服务工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 会计学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 广告学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 四年 | 4200 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 绘画 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 数字媒体艺术 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 表演 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 文史 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 特殊教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育(融合教育) | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 教育康复学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 高职 | 文史 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 计算机多媒体技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 金融保险 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务英语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 商务日语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 理工 | 应用法语 | 三年 | 7500 |
| 高职 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 电子商务 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 会计 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 市场营销 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 文史 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 理工 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
| 高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计 | 三年 | 12000 |
| 本科二批 | 文史 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 法学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 新闻学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 历史学(文化遗产) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 文物与博物馆学 | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 地理信息科学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 文史 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 理工 | 档案学(信息开发) | 四年 | 4200 |
| 本科二批 | 文史 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 学前教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 小学教育 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 文史 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 应用心理学 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术 | 四年 | 4600 |
| 本科二批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 音乐学(师范) | 四年 | 免收 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 产品设计 | 四年 | 10000 |
| 艺术类本科提前批 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 四年 | 10000 |
| 本科二批 | 单考 | 英语 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 汉语言文学 | 四年 | 师范类,免收 |
| 本科二批 | 单考 | 计算机科学与技术 | 四年 | 师范类,免收 |
文章标题:北京联合大学2022年新生学费及助学贷款奖学金申
本文地址:http://old.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://old.55xw.net/show-84312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.2022北京高考体检要裸检吗
- 52.北京网络职业学院是公办还是民办
- 53.北京计算机工业学校网站网址
- 54.北京交通大学就业怎么样?就业质量好不好?非
- 55.北京大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
- 56.往年北京市昌平卫生学校宿舍条件
- 57.北京邮电大学(宏福校区)全国排名,2022北京邮电大
- 58.北京理工大学测控技术与仪器专业怎么样?
- 59.2022北京工商大学王牌专业排行榜 最好的优势专业
- 60.大兴安岭职业学院学费各专业收费标准
- 61.2023年北京市昌平职业学校(该校怎么样/学费/招生简章)
- 62.2022北京冬奥会期间S2线几点发车
- 63.2022高考落榜学影视配音的全日制学校
- 64.?2022北京交通大学王牌专业排行榜 最好的优势专
- 65.北京财贸职业学院一般学费多少钱一年
- 66.2022-2022北京高考报名人数汇总 历年高考人数是多
- 67.北京市民族职业高中怎么样,环境如何
- 68.2022北京高考报名人数汇总
- 69.北京电子科技学院优势专业排名,2022年北京电子科
- 70.2022年教育部北京高职专科院校有哪些及排名
