北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
高考志愿填报的时候,很多高考考生想要了解关于北京文科二本大学有哪些,以及这些学校的排名和历年录取分数线,本文整理了关于北京文科大学的名单、北京文科二本大学排名及全国各省最低录取投档线和最低录取位次,希望对你了解北京文科二本大学的信息有帮助。
1、北京文科二本大学有哪些
以下是北京文科二本大学的名单,北京文科二本大学即通常我们所说的在北京招生的本科第一批志愿的院校。
| 排名 | 学校名称 | 所在城市 | 提档分 |
| 1 | 清华大学(985、211、双一流) | 北京 | 668 |
| 2 | 北京大学(985、211、双一流) | 北京 | 665 |
| 3 | 中国人民大学(985、211、双一流) | 北京 | 651 |
| 4 | 北京师范大学(985、211、双一流) | 北京 | 645 |
| 5 | 对外经济贸易大学(211、双一流) | 北京 | 637 |
| 6 | 北京航空航天大学(985、211、双一流) | 北京 | 633 |
| 7 | 北京外国语大学(211、双一流) | 北京 | 631 |
| 8 | 中央财经大学(211、双一流) | 北京 | 629 |
| 9 | 中国政法大学(211、双一流) | 北京 | 628 |
| 10 | 中国人民大学(苏州校区)(985、211、双一流) | 北京 | 626 |
| 11 | 中国传媒大学(211、双一流) | 北京 | 626 |
| 12 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 625 |
| 13 | 北京理工大学(985、211、双一流) | 北京 | 624 |
| 14 | 北京交通大学(211、双一流) | 北京 | 623 |
| 15 | 中国农业大学(985、211、双一流) | 北京 | 622 |
| 16 | 中央民族大学(985、211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京科技大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 16 | 北京邮电大学(211、双一流) | 北京 | 618 |
| 19 | 北京电影学院 | 北京 | 615 |
| 20 | 北京林业大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 20 | 华北电力大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 614 |
| 23 | 中国地质大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 613 |
| 24 | 北京语言大学 | 北京 | 612 |
| 25 | 北京化工大学(211、双一流) | 北京 | 611 |
| 26 | 中国石油大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 610 |
| 27 | 中国矿业大学(北京)(211、双一流) | 北京 | 606 |
| 28 | 北京师范大学(珠海校区)(985、211、双一流) | 北京 | 597 |
| 28 | 北京工业大学(211、双一流) | 北京 | 597 |
| 30 | 首都师范大学(双一流) | 北京 | 585 |
| 31 | 中国戏曲学院 | 北京 | 583 |
| 32 | 北京交通大学(威海校区)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 32 | 华北电力大学(保定)(211、双一流) | 北京 | 579 |
| 34 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 571 |
| 35 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 570 |
| 36 | 北京工商大学 | 北京 | 557 |
| 37 | 北方工业大学 | 北京 | 552 |
| 38 | 北京建筑大学 | 北京 | 549 |
| 39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 546 |
| 40 | 北京物资学院 | 北京 | 539 |
| 41 | 北京中医药大学(211、双一流) | 北京 | 538 |
| 42 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 中华女子学院 | 北京 | 535 |
| 42 | 北京印刷学院 | 北京 | 535 |
| 45 | 北京石油化工学院 | 北京 | 527 |
| 46 | 北京服装学院 | 北京 | 524 |
| 47 | 北京农学院 | 北京 | 519 |
| 48 | 北京联合大学 | 北京 | 510 |
| 49 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区(211、双一流) | 北京 | 508 |
| 50 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京吉利学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京城市学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 480 |
| 50 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 480 |
2、北京文科二本大学部分院校分数线
01、北京物资学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 500 | 539 | 20386 | 5505 |
| 天津市 | 本科A段 | 551 | 527 | 11301 | 3475 |
| 河北省 | 本一批 | 575 | 598 | 29802 | 4698 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 518 | 549 | 16756 | 4114 |
| 辽宁省 | 本科批 | 563 | 584 | 20337 | 3977 |
| 黑龙江省 | 本一批 | 567 | 548 | 12102 | 2857 |
| 安徽省 | 本一批 | 531 | 572 | 46679 | 9128 |
| 江西省 | 本一批 | 551 | 574 | 24570 | 5521 |
| 山东省 | 本科批 | 552 | 569 | 51492 | 10040 |
| 河南省 | 本一批 | 560 | 566 | 43018 | 8791 |
| 广东省 | 本科批 | 502 | 547 | 69532 | 20060 |
| 海南省 | 本一批 | 599 | 9900 | ||
| 重庆市 | 本一批 | 555 | 556 | 25707 | 7089 |
| 四川省 | 本一批 | 599 | 570 | 34375 | 7360 |
| 贵州省 | 本一批 | 494 | 546 | 32667 | 8986 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 471 | 544 | 9425 | 2375 |
| 甘肃省 | 本二批 | 472 | 525 | 35903 | 6663 |
| 陕西省 | 本二批 | 475 | 520 | 58752 | 14077 |
| 云南省 | 本二批 | 544 | 559 | 29775 | 10050 |
| 贵州省 | 本二批 | 456 | 539 | 53138 | 10428 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 515 | 47665 | 10172 |
| 湖南省 | 本二批 | 502 | 561 | 56242 | 12388 |
| 湖北省 | 本二批 | 508 | 547 | 51465 | 10661 |
| 福建省 | 本二批 | 488 | 548 | 37427 | 7623 |
| 江苏省 | 本二批 | 344 | 335 | 76531 | 20445 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 515 | 528 | 25543 | 4534 |
| 吉林省 | 本二批 | 525 | 536 | 18504 | 3988 |
| 山西省 | 本二批 | 499 | 540 | 36864 | 6126 |
02、北京农学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 |
| 天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
| 河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
| 辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
| 山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 |
| 贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
| 甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 |
| 陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
| 云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
| 贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 |
| 重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 |
| 湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
| 湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
| 河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 |
| 安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 |
| 黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
| 内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
| 山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 |
| 河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 |
03、北京印刷学院2019年全国各省投档分数线
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 499 | 535 | 20509 | 5744 |
| 天津市 | 本科A段 | 490 | 532 | 19264 | 3199 |
| 河北省 | 本一批 | 552 | 594 | 45590 | 5416 |
| 山西省 | 本一批 | 510 | 551 | 30902 | 4261 |
| 内蒙古自治区 | 本一批 | 525 | 559 | 15303 | 3242 |
| 辽宁省 | 本科批 | 546 | 26512 | ||
| 吉林省 | 本一批 | 538 | 15744 | ||
| 黑龙江省 | 本一批 | 534 | 20210 | ||
| 安徽省 | 本一批 | 542 | 579 | 38616 | 6974 |
| 福建省 | 本一批 | 514 | 569 | 26561 | 4162 |
| 江西省 | 本一批 | 544 | 573 | 28012 | 5770 |
| 山东省 | 本科批 | 518 | 572 | 88794 | 8933 |
| 河南省 | 本一批 | 538 | 561 | 64379 | 10480 |
| 湖北省 | 本一批 | 529 | 565 | 39816 | 6486 |
| 广东省 | 本科批 | 483 | 90631 | ||
| 广西壮族自治区 | 本一批 | 527 | 543 | 29988 | 5439 |
| 海南省 | 本一批 | 569 | 678 | 13704 | 1867 |
| 重庆市 | 本一批 | 531 | 554 | 37034 | 7481 |
| 四川省 | 本一批 | 576 | 51508 | ||
| 贵州省 | 本一批 | 482 | 564 | 38357 | 5848 |
| 云南省 | 本一批 | 544 | 590 | 29775 | 4152 |
| 陕西省 | 本一批 | 510 | 562 | 37471 | 5369 |
| 甘肃省 | 本一批 | 496 | 545 | 24650 | 3739 |
| 青海省 | 本一批 | 421 | 513 | 8272 | 1104 |
| 宁夏回族自治区 | 本一批 | 459 | 552 | 11226 | 1921 |
| 广西壮族自治区 | 本二批 | 467 | 518 | 57094 | 9587 |
3、北京文科二本大学相关文章分享
2019年北京二本大学最低投档录取分数线排名【文科 理科】
2019年北京高考文科二本分数线预测:491分
2020年北京文科二本大学名单及排名分数线(最新)
2020年北京二本大学排名及分数线(文科)
北京高考招生本科二本最低录取投档分数线统计表公布(文科)
北京二本文科大学排名,2020年北京二本文科大学投档线排名
北京高考投档线,北京二本文科最低投档线公布
北京高考招生本科二批二本最低提档线公布(文科)
北京高考二本大学投档线 北京文科理科二本大学投档分数线排行榜
北京文科二本大学排名2019,北京文科二本大学排名及分数线
文章标题:北京文科二本大学有哪些,2022年北京文科二本大学
本文地址:http://old.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
本文地址:http://old.55xw.net/show-82989.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.此非所以跨海内,制诸侯之术也是什么意思
- 12.自考中专业码A、B、C、D是什么意思
- 13.addiction是什么意思addiction的翻译(addict和addiction的区别)
- 14.DMUI是什么意思DMUI是什么英文的缩写(dmui是什么意思dmui是什么英文的缩写)
- 15.韶关学校(韶关学院专升本招生简章2023)
- 16.中国十大国粹是什么
- 17.七年级班主任工作成长与陪伴
- 18.2013广东高考报名(2013年广东高考成绩查询系统入口)
- 19.450分左右的二本大学文科汇总!(2023年参考)
- 20.perimeter是什么意思perimeter的翻译(performer是什么意思英语翻译)
- 21.AMA是什么意思AMA是什么英文的缩写(ama中文是什么意思)
- 22.西工大附中分校(西工大附中分校和西工大附中一样吗)
- 23.HMAN是什么意思HMAN是什么英文的缩写(英国广播公司英文缩写)
- 24.朴寒星、朴寒星Se7en
- 25.优思手机怎么样(优思手机质量怎么样w2019)
- 26.选考科目是什么意思,新高考改革
- 27.三校生是什么意思(三校生是什么意思三校生和普高生有什么区别)
- 28.财务总监和财务管理总监的区别
- 29.西宁车管所电话25小时热线电话及周六周日上班时间预测
- 30.记叙文四要素(记叙文四要素开端高潮结尾)
- 31.技工学校专业目录、技工学校专业目录2018修订
- 32.环状胎盘的读音
- 33.CUTE是什么意思CUTE是什么英文的缩写(rsvp是什么英文的缩写)
- 34.三亚城市职业学院_三亚城市职业学院学费
- 35.二本a类有哪些不错的师范大学(二本a类有哪些学校)
- 36.河南新高考改革最新消息:河南高考3+1+2什么时候执行?
- 37.吉林特岗教师,吉林特岗教师成绩查询入口2023年
- 38.高考结束后要对答案吗,出考场后对答案的利弊
- 39.为什么会发生地震—汶川为什么会发生地震
- 40.江苏省高中排名(江苏省高中排名一览表图片)
- 41.电气类专业—电气类专业就业前景和薪资
- 42.乍浦高级中学(乍浦高级中学:培养未来的***)
- 43.形容注意力不集中的成语(形容注意力不集中的词语四字词语有哪些)
- 44.逍遥游翻译—逍遥游翻译手写图片
- 45.男人不育或是五大病征兆
- 46.爱恩是什么意思爱恩的解释是什么(恩情和爱情有什么不同)
- 47.北京公租房条件_北京公租房条件详解,帮你了解申请条件与入住要求
- 48.关于后悔开头结尾句子摘抄大全简短100字
- 49.郴州是几线城市(郴州是几线城市烂尾楼景点特色)
- 50.药剂师工资_正式编制的药剂师工资
- 51.衣帽全是黑,上下一锭墨打一个生肖代表什么生肖,刚刚揭晓解释落实
- 52.实习调查报告:揭示职场实习的真实面貌
- 53.往年海南中考最低录取分数线公布
- 54.名人奋斗励志故事(热门5篇)(名人奋斗的小故事简短)
- 55.有关劳动新颖的作文题目
- 56.理综高频考点全解析
- 57.高考公安院校体测内容及标准,公安类专业报考要求
- 58.日心说是谁提出的—日心说是谁提出的?古希腊
- 59.DIST是什么意思DIST是什么英文的缩写(dist是什么意思dist是什么英文的缩写)
- 60.徐州城市职业学院(徐州城市职业学院新校区在哪)
- 51.2022北京高考体检要裸检吗
- 52.北京网络职业学院是公办还是民办
- 53.北京计算机工业学校网站网址
- 54.北京交通大学就业怎么样?就业质量好不好?非
- 55.北京大学有哪些好专业,文科理科专业分别有哪些
- 56.往年北京市昌平卫生学校宿舍条件
- 57.北京邮电大学(宏福校区)全国排名,2022北京邮电大
- 58.北京理工大学测控技术与仪器专业怎么样?
- 59.2022北京工商大学王牌专业排行榜 最好的优势专业
- 60.大兴安岭职业学院学费各专业收费标准
- 61.2023年北京市昌平职业学校(该校怎么样/学费/招生简章)
- 62.2022北京冬奥会期间S2线几点发车
- 63.2022高考落榜学影视配音的全日制学校
- 64.?2022北京交通大学王牌专业排行榜 最好的优势专
- 65.北京财贸职业学院一般学费多少钱一年
- 66.2022-2022北京高考报名人数汇总 历年高考人数是多
- 67.北京市民族职业高中怎么样,环境如何
- 68.2022北京高考报名人数汇总
- 69.北京电子科技学院优势专业排名,2022年北京电子科
- 70.2022年教育部北京高职专科院校有哪些及排名
